Цитата: Rwseg от февраля 28, 2013, 21:10http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/community-tools/llp.aspx
closed source.
ЦитироватьCan anyone create a LIP?
No. Creating a LIP requires a request be made, usually by the local government, and a specific process followed within Microsoft. Requests can be made by contacting a Microsoft Sales office in the local market.
ЦитироватьHow many words are in a LIP?
A LIP language has translations for up to 300,000 words in Windows and for 600,000 Office.
Цитата: Timiriliev от января 27, 2013, 04:13Попробуйте сначала с малого, переведите хотя бы браузеры
Аж захотелось поэкспериментировать - перевести ради науки наиболее лёгкую по объёму текста Windows 98 на якутский, освоить терминологию, так сказать.



Цитата: Alexandra A от января 9, 2013, 19:22Вы постоянно пользуетесь валлийским интерфейсом?
У меня в Виндоуз есть валлийский. (Версия Windows 7 - английская).
| Windows XP | Windows Vista | Windows 7 | Windows 8 | ||||
| Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans |
| Albanian | Shqipe | Albanian | shqipe | Albanian | shqipe | Albanian | shqipe |
| Amharic | አማርኛ | Amharic | አማርኛ | Amharic | አማርኛ | ||
| Armenian | Հայերեն | Armenian | Հայերեն | Armenian | Հայերեն | Armenian | Հայերեն |
| Assamese | অসমীয়া | Assamese | অসমীয়া | Assamese | অসমীয়া | ||
| Azeri (Latin) | Azərbaycan | Azeri (Latin) | Azərbaycan | Azeri (Latin) | Azərbaycan | Azerbaijani (Latin) | Azərbaycan |
| Bangla (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) | Bangla (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) | Bangla (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) | ||
| Basque (Basque) | Euskara | Basque | euskara | Basque | euskara | Basque | euskara |
| Belarusian | беларуская мова | ||||||
| Bengali (India) | বাংলা (ভারত) | Bengali (India) | বাংলা (ভারত) | Bengali (India) | বাংলা (ভারত) | Bangla (India) | বাংলা (ভারত) |
| Bosnian (Cyrillic) | босански | Bosnian (Cyrillic) | босански | Bosnian (Cyrillic) | босански | ||
| Bosnian (Latin) | Bosanski | Bosnian (Latin) | bosanski | Bosnian (Latin) | bosanski | Bosnian (Latin) | bosanski |
| Bulgarian* | Български | ||||||
| Catalan | Català | Catalan | català | Catalan | català | Catalan | català |
| Croatian* | Hrvatski | ||||||
| Central Kurdish (Arabic) | سۆرانی | ||||||
| Cherokee (Cherokee) | ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | ||||||
| Dari | درى | Dari | درى | ||||
| Estonian* | Eesti | ||||||
| Filipino | Filipino | Filipino | Filipino | Filipino | Filipino | ||
| Galician | Galego | Galician | galego | Galician | galego | Galician | galego |
| Georgian | ქართული | Georgian | ქართული | Georgian | ქართული | Georgian | ქართული |
| Gujarati | ગુજરાતી | Gujarati | ગુજરાતી | Gujarati | ગુજરાતી | Gujarati | ગુજરાતી |
| Hausa (Latin) | Hausa | Hausa (Latin) | Hausa | Hausa (Latin) | Hausa | ||
| Hindi | हिंदी | Hindi | हिंदी | Hindi | हिंदी | Hindi | हिंदी |
| Icelandic | Íslenska | Icelandic | íslenska | Icelandic | íslenska | Icelandic | íslenska |
| Igbo | Ndi Igbo | Igbo | Ndi Igbo | Igbo | Ndi Igbo | ||
| Indonesian | Bahasa Indonesia | Indonesian | Bahasa Indonesia | Indonesian | Bahasa Indonesia | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| Inuktitut | Inuktitut | Inuktitut (Latin) | Inuktitut | Inuktitut (Latin) | Inuktitut | Inuktitut (Latin) | Inuktitut |
| Irish | Gaeilge | Irish | Gaeilge | Irish | Gaeilge | ||
| isiXhosa | isiXhosa | isiXhosa | isiXhosa | isiXhosa | isiXhosa | ||
| IsiZulu | IsiZulu | isiZulu | isiZulu | isiZulu | isiZulu | isiZulu | isiZulu |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | Kannada | ಕನ್ನಡ | Kannada | ಕನ್ನಡ | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| Kazakh | Қазақ | Kazakh | Қазақ | Kazakh | Қазақ | Kazakh | Қазақ |
| Khmer | ខ្មែរ | Khmer | ខ្មែរ | Khmer | ខ្មែរ | ||
| K'iche' | Qatzijob'al | ||||||
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda | ||||||
| Kiswahili | Kiswahili | KiSwahili | Kiswahili | KiSwahili | Kiswahili | KiSwahili | Kiswahili |
| Konkani | कोंकणी | Konkani | कोंकणी | Konkani | कोंकणी | Konkani | कोंकणी |
| Kyrgyz | Кыргыз | Kyrgyz | Кыргыз | Kyrgyz | Кыргыз | ||
| Latvian* | Latviešu | ||||||
| Lithuanian* | Lietuvių | ||||||
| Lao | ລາວ | ||||||
| Luxembourgish | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | Lëtzebuergesch |
| Macedonian (FYROM) | македонски јазик | Macedonian | македонски јазик | Macedonian | македонски јазик | Macedonian | македонски јазик |
| Malay (Brunei Darussalam) | Bahasa Melayu | Malay (Brunei Darussalam) | Bahasa Melayu | Malay (Malaysia, Brunei, and Singapore) | Bahasa Melayu | ||
| Malay (Malaysia) | Bahasa Melayu | Malay (Malaysia) | Bahasa Melayu | Malay (Malaysia) | Bahasa Melayu | ||
| Malayalam | മലയാളം | Malayalam | മലയാളം | Malayalam | മലയാളം | Malayalam | മലയാളം |
| Maltese | Malti | Maltese | Malti | Maltese | Malti | Maltese | Malti |
| Maori | Te Reo Māori | Maori | Te Reo Māori | Maori | Te Reo Māori | Maori | Te Reo Māori |
| Marathi | मराठी | Marathi | मराठी | Marathi | मराठी | Marathi | मराठी |
| Mongolian (Cyrillic) | Монгол хэл | Mongolian (Cyrillic) | Монгол хэл | ||||
| Nepali | नेपाली | Nepali | नेपाली | Nepali | नेपाली | Nepali | नेपाली |
| Norwegian (Nynorsk) | Norsk (Nynorsk) | Norwegian (Nynorsk) | norsk (nynorsk) | Norwegian (Nynorsk) | norsk (nynorsk) | Norwegian (Nynorsk) | norsk (nynorsk) |
| Pashto | پښتو | ||||||
| Oriya | ଓଡିଆ | Oriya | ଓଡିଆ | Odia | ଓଡିଆ | ||
| Persian | فارسی | Persian | فارسی | Persian | فارسی | Persian | فارسی |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| Punjabi (Arabic) | پنجابی | ||||||
| Quechua | Runasimi | Quechua | runasimi | Quechua | runasimi | Quechua | runasimi |
| Romanian* | Română | ||||||
| Scottish Gaelic | Gàidhlig | ||||||
| Serbian (Cyrillic) | српски | Serbian (Cyrillic) | српски | Serbian (Cyrillic) | српски | Serbian (Cyrillic, Serbia) | српски |
| Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | српски | ||||||
| Serbian (Latin) | Srpski | ||||||
| Sesotho sa Leboa | Sesotho sa Leboa | Sesotho sa Leboa | Sesotho sa Leboa | Sesotho sa Leboa | Sesotho sa Leboa | ||
| Setswana (South Africa) | Setswana | Setswana (South Africa) | Setswana | Setswana (South Africa) | Setswana | Setswana (South Africa and Botswana) | Setswana |
| Slovak* | Slovenčina | ||||||
| Slovenian* | Slovenski | ||||||
| Sindhi (Arabic) | سنڌي | ||||||
| Sinhala | සිංහල | Sinhala | සිංහල | Sinhala | සිංහල | ||
| Tajik (Cyrillic) | тоҷикӣ | ||||||
| Tamil | தமிழ் | Tamil | தமிழ் | Tamil | தமிழ் | Tamil (India and Sri Lanka) | தமிழ் |
| Tatar | Татар | Tatar | Татар | Tatar | Татар | Tatar | Татар |
| Telugu | తెలుగు | Telugu | తెలుగు | Telugu | తెలుగు | Telugu | తెలుగు |
| Thai* | ไทย | ||||||
| Tigrinya (Ethiopia) | ትግርኛ | ||||||
| Turkmen | Türkmen | Turkmen | Türkmen | ||||
| Ukrainian | українська | ||||||
| Urdu | اردو | Urdu | اردو | Urdu | اردو | Urdu | اردو |
| Uyghur | ئۇيغۇرچە | ||||||
| Uzbek (Latin) | O'zbekcha | Uzbek (Latin) | O'zbekcha | Uzbek (Latin) | O'zbekcha | ||
| Valencian | valencià | ||||||
| Vietnamese | Tiếng Việt | Vietnamese | Tiếng Việt | Vietnamese | Tiếng Việt | Vietnamese | Tiếng Việt |
| Welsh | Cymraeg | Welsh | Cymraeg | Welsh | Cymraeg | Welsh | Cymraeg |
| Wolof | Wolof | ||||||
| Yoruba | ede Yorùbá | Yoruba | ede Yorùbá | Yoruba | ede Yorùbá | ||
Страница создана за 0.037 сек. Запросов: 20.